शिपिंग और रिटर्न
शिपिंग
हम दक्षिण कोरिया से विश्वभर में शिपिंग करते हैं। सभी ऑर्डर सावधानीपूर्वक पैक किए जाते हैं ताकि आपकी वस्तुएँ सुरक्षित रूप से पहुँचें।
प्रोसेसिंग समय
ऑर्डर सामान्यतः 1–2 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस करके भेज दिए जाते हैं।
मानक शिपिंग दरें
| वज़न | शिपिंग लागत |
|---|---|
| 0 – 0.1 किग्रा | $3.95 |
| 0.11 – 0.2 किग्रा | $4.95 |
| 0.21 – 0.3 किग्रा | $5.95 |
| 0.31 – 0.5 किग्रा | $9.95 |
| 0.51 – 1 किग्रा | $15.00 |
| 1.01 – 1.5 किग्रा | $19.00 |
| 1.51 – 2 किग्रा | $29.00 |
| 2.01 – 2.5 किग्रा | $39.00 |
| 2.51 – 3 किग्रा | $59.00 |
प्रत्येक उत्पाद पृष्ठ पर वस्तु का वज़न प्रदर्शित होता है, ताकि आप चेकआउट से पहले अपनी शिपिंग लागत का अनुमान लगा सकें।
मानक अनुमानित डिलीवरी समय
| क्षेत्र | अनुमानित डिलीवरी |
|---|---|
| एशिया | 7 – 10 कार्य दिवस |
| उत्तरी अमेरिका & यूरोप | 10 – 15 कार्य दिवस |
| दक्षिण अमेरिका & अन्य क्षेत्र | 15 – 25 कार्य दिवस |
डिलीवरी समय अनुमानित हैं और स्थानीय डाक स्थितियों तथा कस्टम क्लीयरेंस के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
मानक शिपिंग उपलब्ध देश (51 देश)
| एशिया & ओशिआनिया | यूरोप | अमेरिका & मध्य पूर्व & अफ्रीका |
|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रिया | अर्जेंटीना |
| कंबोडिया | बेलारूस | ब्राज़ील |
| चीन | बेल्जियम | कनाडा |
| हांगकांग | मिस्र | चिली |
| भारत | फिनलैंड | होंडुरास |
| इंडोनेशिया | फ्रांस | इज़राइल |
| जापान | जर्मनी | मेक्सिको |
| कज़ाख़िस्तान | आयरलैंड | पेरू |
| किर्गिस्तान | इटली | सऊदी अरब |
| मलेशिया | नीदरलैंड | दक्षिण अफ्रीका |
| मंगोलिया | नॉर्वे | यूएई |
| नेपाल | पोलैंड | उज़्बेकिस्तान |
| न्यूज़ीलैंड | रूस | |
| पाकिस्तान | स्पेन | |
| फिलीपींस | स्वीडन | |
| सिंगापुर | स्विट्ज़रलैंड | |
| ताइवान | तुर्की | |
| थाईलैंड | यूक्रेन | |
| वियतनाम | यूनाइटेड किंगडम |
एक्सप्रेस शिपिंग दरें
| वज़न | शिपिंग लागत |
|---|---|
| 0 – 0.5 किग्रा | $32.50 |
| 0.51 – 1 किग्रा | $39.00 |
| 1.01 – 1.5 किग्रा | $48.00 |
| 1.51 – 2 किग्रा | $57.00 |
| 2.01 – 2.5 किग्रा | $65.00 |
| 2.51 – 3 किग्रा | $73.00 |
एक्सप्रेस अनुमानित डिलीवरी समय
| क्षेत्र | अनुमानित डिलीवरी |
|---|---|
| विश्वव्यापी | 3 – 5 कार्य दिवस |
डिलीवरी समय अनुमानित हैं और स्थानीय डाक स्थितियों तथा कस्टम क्लीयरेंस के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
एक्सप्रेस शिपिंग उपलब्ध देश (87 देश)
| एशिया & ओशिआनिया | यूरोप | अमेरिका & मध्य पूर्व & अफ्रीका |
|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | अल्बानिया | अर्जेंटीना |
| बांग्लादेश | ऑस्ट्रिया | ब्राज़ील |
| ब्रुनेई | बेलारूस | कनाडा |
| कंबोडिया | बेल्जियम | चिली |
| चीन | बोस्निया & हर्ज़ेगोविना | कोस्टा रिका |
| फ़िजी | बुल्गारिया | डोमिनिकन गणराज्य |
| हांगकांग | क्रोएशिया | इक्वाडोर |
| भारत | साइप्रस | मिस्र |
| इंडोनेशिया | चेक गणराज्य | इथियोपिया |
| जापान | डेनमार्क | जॉर्जिया |
| कज़ाख़िस्तान | एस्टोनिया | इज़राइल |
| लाओस | फिनलैंड | केन्या |
| मकाऊ | फ्रांस | मेक्सिको |
| मलेशिया | जर्मनी | मोल्दोवा |
| मालदीव | ग्रीस | मोरक्को |
| मंगोलिया | हंगरी | मॉरीशस |
| म्यांमार | आयरलैंड | नाइजीरिया |
| नेपाल | लातविया | पनामा |
| न्यूज़ीलैंड | लिथुआनिया | पेरू |
| पाकिस्तान | लक्ज़मबर्ग | क़तर |
| फिलीपींस | उत्तर मैसेडोनिया | सऊदी अरब |
| सिंगापुर | नीदरलैंड | यूएई |
| श्रीलंका | नॉर्वे | उज़्बेकिस्तान |
| ताइवान | पोलैंड | आर्मेनिया |
| थाईलैंड | पुर्तगाल | अज़रबैजान |
| वियतनाम | रोमानिया | |
| रूस | ||
| स्लोवाकिया | ||
| स्लोवेनिया | ||
| स्पेन | ||
| स्वीडन | ||
| स्विट्ज़रलैंड | ||
| तुर्की | ||
| यूक्रेन | ||
| यूनाइटेड किंगडम |
वापसी
हम चाहते हैं कि आपको अपनी खरीद पसंद आए। यदि आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, तो हम डिलीवरी के 30 दिनों के भीतर वापसी स्वीकार करते हैं।
वापसी की शर्तें
- वस्तुएँ अप्रयुक्त और अपनी मूल स्थिति में होनी चाहिए
- वस्तुएँ मूल पैकेजिंग में होनी चाहिए
- वापसी शिपिंग लागत खरीदार की जिम्मेदारी है
क्षतिग्रस्त या गलत वस्तुएँ
यदि आपका ऑर्डर क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुँचता है या आपको गलत वस्तु प्राप्त होती है, तो कृपया डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर हमसे संपर्क करें। हम समस्या को यथाशीघ्र हल करने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे।
वापसी कैसे करें
कृपया कोई भी वस्तु वापस भेजने से पहले हमारे संपर्क पृष्ठ पर हमसे संपर्क करें। हम आपको वापसी का पता और निर्देश प्रदान करेंगे।
विनिमय
यदि आप किसी वस्तु का विनिमय करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें। हम आपके अनुरोध को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।